La pompe hydraulique transforme l’énergie mécanique fournie par le moteur d’entraînement en énergie hydraulique (énergie de pression).
La pompe aspire le fluide et le refoule dans le réseau. La pression à laquelle est soumis le fluide dans une installation n’est pas fonction du débit de refoulement de la pompe mais dépend surtout des résistances rencontrées par le fluide. Elle peut atteindre un niveau tel qu’elle peut détruire des composants. Ce risque est éliminé par le limiteur de pression.
Il existe une grande variété de pompes volumétriques (à débit constant).
Le tableau suivant donne les spécifications techniques des pompes les plus courantes :
Type de construction | Vitesse ( tr/mn) | Cylindrée (cm cube) | Pression nominale(bar) | Rendement total | |
Pompe à engrenage à dentures extérieures | 500-3500 | 1.2-250 | 63-160 | 0.8-0.91 | |
Pompe à engrenage à dentures intérieures | 500-3500 | 4-250 | 160-250 | 0.8-0.91 | |
Pompe à vis | 500-4000 | 4-630 | 25-160 | 0.7-0.84 | |
Pompe à palette | 960-3000 | 5-160 | 100-160 | 0.8-0.93 | |
Pompe à pistons | 750-3000 | 25-800 | 160-320 | 0.8-0.92 |
derien
RépondreSupprimer